ABTdomain presents a list of newly registered domains recorded on May 12, 2025. This report includes detailed information on domains newly registered across these TLDs: .poker, .paris, .page, .pink, .phd, .pictures, .productions, .prof, .porn, .party, .pet, .photo, .photography, .photos, .pics, .pizza, .place, .plus, .press, .promo, .pub, .poker, .paris, .page, .parts, .properties, .plumbing, .pink, .partners, .phd, .pictures, .productions, .prof, .porn, .party, .pet, .photo, .photography, .photos, .pics, .pizza, .place, .plus, .press, .promo, .pub, .poker, .paris, .page, .parts, .properties, .plumbing, .pink, .partners, .phd, .pictures, .productions, .prof, .porn, .party, .pet, .photo, .photography, .photos, .pics, .pizza, .place, .plus, .press, .promo, .pub, .poker, .paris, .page, .parts, .properties, .plumbing, .pink, .partners, .phd, .pictures, .productions, .prof, .porn, .party, .pet, .photo, .photography, .photos, .pics, .pizza, .place, .plus, .press, .promo, .pub, .poker, .paris, .page, .parts, .properties, .plumbing, .pink, .partners, .phd, .pictures, .productions, and .prof.
.poker
There are 15 newly registered .poker domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 8 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L-N
.paris
There are 5 newly registered .paris domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
.page
There are 80 newly registered .page domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 6 | Type: N
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 6 | Type: N
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 6 | Type: N
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 6 | Type: N
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 6 | Type: N
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 10 | Type: L
.pink
There are 55 newly registered .pink domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 3 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
.phd
There are 20 newly registered .phd domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 13 | Type: L
Length: 5 | Type: L-H
Length: 10 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 5 | Type: L-H
Length: 10 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 5 | Type: L-H
Length: 10 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 5 | Type: L-H
Length: 10 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 5 | Type: L-H
Length: 10 | Type: L
Length: 5 | Type: L
.pictures
There are 20 newly registered .pictures domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 8 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 10 | Type: L
.productions
There are 20 newly registered .productions domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 6 | Type: L
Length: 11 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 11 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 11 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 11 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 11 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L
Length: 8 | Type: L
.prof
There are 10 newly registered .prof domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 6 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 4 | Type: L
.porn
There are 4 newly registered .porn domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 13 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 13 | Type: L
.party
There are 44 newly registered .party domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 4 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 4 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 4 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 4 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 12 | Type: L
.pet
There are 32 newly registered .pet domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 6 | Type: L
.photo
There are 12 newly registered .photo domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 10 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 3 | Type: L
.photography
There are 36 newly registered .photography domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 9 | Type: L
Length: 17 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 16 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 17 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 16 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 17 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 16 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 17 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 16 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 12 | Type: L
.photos
There are 32 newly registered .photos domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 6 | Type: L
Length: 16 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 20 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 16 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 20 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 16 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 20 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 16 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 20 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 6 | Type: L
.pics
There are 328 newly registered .pics domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 8 | Type: L
Length: 27 | Type: L-N-H
Length: 30 | Type: L-N-H
Length: 33 | Type: L-N-H
Length: 29 | Type: L-N-H
Length: 39 | Type: L-N-H
Length: 21 | Type: L
Length: 13 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 10 | Type: L-N-H
Length: 8 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 10 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L-H
Length: 6 | Type: L
Length: 8 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 11 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L-N
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 13 | Type: L-N
Length: 14 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L-N
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 32 | Type: L-N-H
Length: 27 | Type: L-N-H
Length: 29 | Type: L-N-H
Length: 30 | Type: L-N-H
Length: 36 | Type: L-N-H
Length: 4 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 26 | Type: L-N-H
Length: 29 | Type: L-N-H
Length: 32 | Type: L-N-H
Length: 28 | Type: L-N-H
Length: 38 | Type: L-N-H
Length: 9 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 13 | Type: L-H
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 12 | Type: L-N
Length: 13 | Type: L-N
Length: 13 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L-N
Length: 3 | Type: L-N
Length: 9 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 5 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 27 | Type: L-N-H
Length: 30 | Type: L-N-H
Length: 33 | Type: L-N-H
Length: 29 | Type: L-N-H
Length: 39 | Type: L-N-H
Length: 21 | Type: L
Length: 13 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 10 | Type: L-N-H
Length: 8 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 10 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L-H
Length: 6 | Type: L
Length: 8 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 11 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L-N
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 13 | Type: L-N
Length: 14 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L-N
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 32 | Type: L-N-H
Length: 27 | Type: L-N-H
Length: 29 | Type: L-N-H
Length: 30 | Type: L-N-H
Length: 36 | Type: L-N-H
Length: 4 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 26 | Type: L-N-H
Length: 29 | Type: L-N-H
Length: 32 | Type: L-N-H
Length: 28 | Type: L-N-H
Length: 38 | Type: L-N-H
Length: 9 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 13 | Type: L-H
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 12 | Type: L-N
Length: 13 | Type: L-N
Length: 13 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L-N
Length: 3 | Type: L-N
Length: 9 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 5 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 27 | Type: L-N-H
Length: 30 | Type: L-N-H
Length: 33 | Type: L-N-H
Length: 29 | Type: L-N-H
Length: 39 | Type: L-N-H
Length: 21 | Type: L
Length: 13 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 10 | Type: L-N-H
Length: 8 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 10 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L-H
Length: 6 | Type: L
Length: 8 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 11 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L-N
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 13 | Type: L-N
Length: 14 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L-N
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 32 | Type: L-N-H
Length: 27 | Type: L-N-H
Length: 29 | Type: L-N-H
Length: 30 | Type: L-N-H
Length: 36 | Type: L-N-H
Length: 4 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 26 | Type: L-N-H
Length: 29 | Type: L-N-H
Length: 32 | Type: L-N-H
Length: 28 | Type: L-N-H
Length: 38 | Type: L-N-H
Length: 9 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 13 | Type: L-H
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 12 | Type: L-N
Length: 13 | Type: L-N
Length: 13 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L-N
Length: 3 | Type: L-N
Length: 9 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 5 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 27 | Type: L-N-H
Length: 30 | Type: L-N-H
Length: 33 | Type: L-N-H
Length: 29 | Type: L-N-H
Length: 39 | Type: L-N-H
Length: 21 | Type: L
Length: 13 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 10 | Type: L-N-H
Length: 8 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 10 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L-H
Length: 6 | Type: L
Length: 8 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 11 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L-N
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 13 | Type: L-N
Length: 14 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L-N
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 32 | Type: L-N-H
Length: 27 | Type: L-N-H
Length: 29 | Type: L-N-H
Length: 30 | Type: L-N-H
Length: 36 | Type: L-N-H
Length: 4 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 26 | Type: L-N-H
Length: 29 | Type: L-N-H
Length: 32 | Type: L-N-H
Length: 28 | Type: L-N-H
Length: 38 | Type: L-N-H
Length: 9 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 13 | Type: L-H
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 12 | Type: L-N
Length: 13 | Type: L-N
Length: 13 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L-N
Length: 3 | Type: L-N
Length: 9 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 5 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L
Length: 6 | Type: L
.pizza
There are 40 newly registered .pizza domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L
.place
There are 36 newly registered .place domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 10 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 7 | Type: L
.plus
There are 56 newly registered .plus domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 4 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 11 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 4 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 11 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 4 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 11 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 4 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 11 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 8 | Type: L
.press
There are 32 newly registered .press domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 5 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L
Length: 19 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 5 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L
Length: 19 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 5 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L
Length: 19 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 5 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L
Length: 19 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 10 | Type: L
.promo
There are 20 newly registered .promo domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 5 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 5 | Type: L
.pub
There are 20 newly registered .pub domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 3 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 8 | Type: L
.poker
There are 15 newly registered .poker domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 8 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L-N
.paris
There are 5 newly registered .paris domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
.page
There are 80 newly registered .page domains. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 6 | Type: N
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 6 | Type: N
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 6 | Type: N
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 10 | Type: L
