ABTdomain offers details of newly registered domains recorded on Feb 06, 2025. This report covers newly registered domains or newly active domains for the following gTLDs: .observer, .ovh, .one, .ooo, .okinawa, .ong, .onl, and .osaka. The newly registered domain were registered on Feb 05, 2025.
ABTdomain provides downloadable newly registered domains databases for the TLDs in this page. You can access the basic domain list for free from our members center, and we also offer a premium package with WHOIS information (one-time fee): Download Newly Registered Domains
.observer:
There is 1 newly registered or newly active .observer domain. As follows:
Length: 6 | Type: L-N
.ovh:
There are 95 newly registered or newly active .ovh domain. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 4 | Type: L
Length: 6 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L-N
Length: 20 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 40 | Type: L
Length: 28 | Type: L
Length: 23 | Type: L-N
Length: 15 | Type: L-H
Length: 22 | Type: L-N-H
Length: 12 | Type: L-H
Length: 5 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 11 | Type: L-H
Length: 9 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 15 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 37 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 11 | Type: L-H
Length: 6 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 21 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 9 | Type: L-H
Length: 13 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 37 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 7 | Type: L-H
Length: 19 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 18 | Type: L-H
Length: 23 | Type: L-H
Length: 7 | Type: L
Length: 15 | Type: L-H
Length: 6 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 16 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 13 | Type: L-H
Length: 14 | Type: L
Length: 16 | Type: L-H
Length: 8 | Type: L
Length: 19 | Type: L-H
Length: 7 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 12 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L-N
Length: 14 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 19 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 5 | Type: L-H
Length: 6 | Type: L-N
Length: 14 | Type: L
Length: 10 | Type: L-N
Length: 9 | Type: L
.one:
There are 437 newly registered or newly active .one domain. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 3 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 4 | Type: L-N
Length: 5 | Type: N
Length: 13 | Type: L-N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: L-N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: L-N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 3 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 3 | Type: N
Length: 3 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 6 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L-N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: L-N
Length: 13 | Type: L-N
Length: 5 | Type: N
Length: 4 | Type: L-N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 3 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 6 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 5 | Type: N
Length: 13 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 11 | Type: L-N
Length: 14 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 6 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 9 | Type: L-H
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 9 | Type: L-N
Length: 12 | Type: L
Length: 6 | Type: L-N
Length: 9 | Type: L-H
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 11 | Type: L-N
Length: 3 | Type: L-N
Length: 3 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 13 | Type: L-H
Length: 6 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 7 | Type: L-N
Length: 12 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L-N
Length: 13 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 3 | Type: L-N
Length: 8 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 19 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 6 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 5 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L-N
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 15 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 14 | Type: L
Length: 8 | Type: L-H
Length: 13 | Type: L-N
Length: 10 | Type: L
Length: 22 | Type: L-H
Length: 8 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 6 | Type: L-N
Length: 9 | Type: L
Length: 12 | Type: L-N
Length: 3 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 16 | Type: L-H
Length: 19 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 6 | Type: L-N
Length: 9 | Type: L
Length: 4 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L-N
Length: 10 | Type: L
Length: 5 | Type: L-N
Length: 5 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 12 | Type: L
Length: 9 | Type: L
Length: 13 | Type: L-H
Length: 13 | Type: L-H
Length: 9 | Type: L
Length: 13 | Type: L-N
Length: 10 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 6 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L
Length: 9 | Type: L-N
Length: 11 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 6 | Type: L-N
Length: 9 | Type: L
Length: 16 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 19 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 5 | Type: L-H
Length: 7 | Type: L-H
Length: 10 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 13 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 7 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 19 | Type: L
Length: 16 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 3 | Type: L-N
Length: 3 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 6 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L-N
Length: 7 | Type: L-N
Length: 6 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 8 | Type: L
.ooo:
There are 6 newly registered or newly active .ooo domain. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 5 | Type: L-N
Length: 3 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 5 | Type: L
.okinawa:
There are 3 newly registered or newly active .okinawa domain. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 14 | Type: L-H
Length: 10 | Type: L
Length: 7 | Type: L
.ong:
There is 1 newly registered or newly active .ong domain. As follows:
Length: 7 | Type: L
.onl:
There are 31 newly registered or newly active .onl domain. Here is the complete list of these newly registered domains:
Length: 4 | Type: L-N
Length: 4 | Type: L
Length: 5 | Type: L
Length: 9 | Type: L-N-H
Length: 4 | Type: L
Length: 17 | Type: L
Length: 3 | Type: L
Length: 11 | Type: L-H
Length: 8 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 4 | Type: L
Length: 16 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 11 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 10 | Type: L
Length: 6 | Type: L
Length: 8 | Type: L
Length: 17 | Type: L
.osaka:
There is 1 newly registered or newly active .osaka domain. As follows:
Length: 4 | Type: L-N
*Newly registered domains are fresh registrations, while newly active domains have recent DNS activities but could be either new or reactivated domains. To download detailed newly registered or newly active domains report, please visit: ABTdomain Members
Search Newly Registered Domains in the Past 30 days provides access to newly registered domains from the past 10 days.
Please make sure to read our Terms of Service carefully before using this service.
Do NOT abuse our service or data. Violating IPs may be permanently banned.